| 1 mes de $2,320.00 sin intereses | Total $2,320.00 | |
| 3 meses de $834.50 | Total $2,503.51 | |
| 6 meses de $434.34 | Total $2,606.06 | |
| 9 meses de $301.18 | Total $2,710.69 | |
| 12 meses de $235.53 | Total $2,826.46 | |
| 18 meses de $168.21 | Total $3,027.83 | |
| 24 meses de $136.12 | Total $3,267.02 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            