| 1 mes de $20,880.00 sin intereses | Total $20,880.00 | |
| 3 meses de $7,510.53 | Total $22,531.61 | |
| 6 meses de $3,909.08 | Total $23,454.50 | |
| 9 meses de $2,710.68 | Total $24,396.19 | |
| 12 meses de $2,119.84 | Total $25,438.10 | |
| 18 meses de $1,513.91 | Total $27,250.49 | |
| 24 meses de $1,225.13 | Total $29,403.22 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            