| 1 mes de $12,760.00 sin intereses | Total $12,760.00 | |
| 3 meses de $4,589.77 | Total $13,769.32 | |
| 6 meses de $2,388.88 | Total $14,333.31 | |
| 9 meses de $1,656.53 | Total $14,908.78 | |
| 12 meses de $1,295.45 | Total $15,545.51 | |
| 18 meses de $925.17 | Total $16,653.08 | |
| 24 meses de $748.69 | Total $17,968.63 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            