| 1 mes de $13,920.00 sin intereses | Total $13,920.00 | |
| 3 meses de $5,007.02 | Total $15,021.07 | |
| 6 meses de $2,606.05 | Total $15,636.34 | |
| 9 meses de $1,807.12 | Total $16,264.13 | |
| 12 meses de $1,413.22 | Total $16,958.74 | |
| 18 meses de $1,009.27 | Total $18,166.99 | |
| 24 meses de $816.75 | Total $19,602.14 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            