| 1 mes de $15,080.00 sin intereses | Total $15,080.00 | |
| 3 meses de $5,424.27 | Total $16,272.83 | |
| 6 meses de $2,823.22 | Total $16,939.36 | |
| 9 meses de $1,957.71 | Total $17,619.47 | |
| 12 meses de $1,530.99 | Total $18,371.96 | |
| 18 meses de $1,093.38 | Total $19,680.91 | |
| 24 meses de $884.81 | Total $21,235.66 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            