| 1 mes de $21,460.00 sin intereses | Total $21,460.00 | |
| 3 meses de $7,719.16 | Total $23,157.49 | |
| 6 meses de $4,017.67 | Total $24,106.02 | |
| 9 meses de $2,785.98 | Total $25,073.86 | |
| 12 meses de $2,178.72 | Total $26,144.72 | |
| 18 meses de $1,555.96 | Total $28,007.45 | |
| 24 meses de $1,259.16 | Total $30,219.97 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            